Rangliste Springen:
1 | 28 | Kurt Wäckerlin | Alison B | 0 | 58.72 |
2 | 31 | Karin Wanner | Ferrolady | 0 | 60.13 |
3 | 32 | Kurt Wäckerlin | L Camino | 0 | 62.35 |
4 | 24 | Iris Maag | Natschita | 4 | 55.26 |
5 | 3 | Corinne von Ow | Dinkenway | 4 | 69.94 |
6 | 22 | Isabelle Gysel | Sydney | 8 | 60.98 |
7 | 8 | Laura Looser | Choco Mystery | 8 | 61.45 |
8 | 23 | Claudia Uehlinger | Jelanca | 8 | 66.40 |
Rangliste Dressur
1 | Nina Trapletti | Lesanto | GA03 | 70.83% |
2 | Daria Meier | Vita IV | M23 | 64.19 % |
3 | Nina Trapletti | Lesanto | GA05 | 64.19 % |